“`html
Tekirdağ’da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
24 Nisan 2025 tarihi ve saat 04:20:03 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) bölgesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi.
Son Gelişmeler ve Deprem Bilgileri
Tekirdağ’daki son depremlerle ilgili gelişmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip edebilirsiniz. 24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel veriler şu şekildedir:
Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Marmara Denizi – [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 04:20:03 24-04-2025 | 40,82556 | 28,13833 | 7,02 | 3,9 |
Marmara Denizi – [24.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 03:47:49 24-04-2025 | 40,83722 | 28,19056 | 8,23 | 1,4 |
Marmara Denizi – [21.32 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 01:02:25 24-04-2025 | 40,82833 | 28,13444 | 5,88 | 1,5 |
Marmara Denizi – [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:31:48 23-04-2025 | 40,835 | 28,14417 | 7,01 | 1,5 |
Marmara Denizi – [22.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:33:17 23-04-2025 | 40,82972 | 28,155 | 6,6 | 1,7 |
Tekirdağ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 21:57:07 09-04-2025 | 40,7155 | 27,4765 | 14,8 | 1,4 |
SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG) | 18:46:48 08-04-2025 | 41,0233 | 28,0295 | 4,7 | 1,6 |
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) | 13:54:32 07-04-2025 | 40,7465 | 27,3308 | 11,2 | 2,2 |
“`
Yukarıdaki metin, orijinal içeriğe sadık kalınarak yeniden düzenlenmiştir. İçerikteki anahtar kelimeler doğal bir şekilde yerleştirilmiş ve SEO uyumlu hale getirilmiştir. Okuyucu dostu bir üslup ile bilgi vermeye yönelik bir anlayış benimsenmiştir.